Öffentliche Bekanntmachung des Bürgermeisteramtes Gutach (Schwarzwaldbahn)
Ermittlung der Bodenrichtwerte zum 01.01.2023
(1) Gemäß § 193 Abs.5 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Gutachterausschuss der Gemeinde Gutach in seiner Sitzung am 13.06.2023 die nachstehenden Boden-richtwerte nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches in Verbindung mit § 12 Abs. 3 der Gutachterausschussverordnung (GuAVO) zum Stichtag 01.01.2022 ermittelt.
(2) Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks mit definiertem Grundstückszustand (Bodenrichtwertgrundstück). Bodenrichtwerte werden für baureifes und bebautes Land, gegebenenfalls auch für Rohbauland und Bauerwartungsland sowie für landwirtschaftlich genutzte Flächen abgeleitet. Für sonstige Flächen können bei Bedarf weitere Bodenrichtwerte ermittelt werden. Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung.
(3) Die Bodenrichtwerte sind in bebauten Gebieten mit dem Wert ermittelt worden, der sich ergeben würde, wenn die Grundstücke unbebaut wären.
(4) Abweichungen eines einzelnen Grundstückes von dem Bodenrichtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merkmalen und Umständen –wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, landwirtschaftliche Nutzungsart,
Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt – bewirken in der Regel entsprechende
Abweichungen eines Verkehrswertes von dem Bodenrichtwert. Bei Bedarf können
Antragsberechtigte nach § 193 Abs. 1 BauGB ein Gutachten des Gutachteraus-schusses über den Verkehrswert beantragen.
(5) Die Bodenrichtwerte werden grundsätzlich altlastenfrei ausgewiesen.
(6) Ansprüche gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, den Baugenehmigungs- oder den Landwirtschaftsbehörden können weder aus den Bodenrichtwerten, den Abgrenzungen der Bodenrichtwertzone bei zonalen Bodenrichtwerten noch aus den sie beschreibenden Attributen abgeleitet werden.
Bodenrichtwerte zum 01.01.2023 (Gemeinde Gutach)
Bodenrichtwertnummer | Beschreibung/Lage | Richtwert |
4990 0004 | Im Grün | 165,00 € /ebfr. |
4990 0025 | Ramsbachweg, Lindenmatte | 165,00 € /ebfr. |
4990 0018 | Am Bergle | 165,00 €/ebfr. |
4990 0022 | Bei den Höfen, | 165,00 € /ebfr. |
4990 0023 | Sulzbach (18-71),Obere Grub, | 145,00 € /ebfr. |
4990 0028 | Neudorf, Langenbacherweg | 145,00 € /ebfr. |
4990 0003 | Hirschgasse, Am Turm | 120,00 € /ebfr. |
4990 0024 | Untere Grub | 120,00 € /ebfr. |
4990 0027 | Siedlung | 120,00 € /ebfr. |
4990 0013 | Mattenhof (Wo) | 110,00 € /ebfr. |
4990 0021 | Sulzbach (1 - 14) | 110,00 € /ebfr. |
4990 0035 | Am Buck | 110,00 € /ebfr. |
4990 0037 | Am Bühl (8 - 17) | 110,00 € /ebfr. |
4990 0038 | Herrengarten | 110,00 €/ebfr. |
4990 0040 | Obertalweg (1, 6 – 9) | 110,00 € /ebfr. |
4990 0045 | Lohmühle | 110,00 €/ebfr. |
4990 0007 | Wählerhöfe | 90,00 € /ebfr. |
4990 0008 | Wählerbrücke | 90,00 €/ebfr. |
4990 0014 | Singersbach (Wo) | 90,00 € /ebfr. |
4990 0019 | Hauptstraße 35 - 77, Knappenacker | 90,00 € /ebfr. |
4990 0031 | Hauptstraße 1 – 33, Hornisbrücke, Alte Straße | 90,00 € /ebfr. |
4990 0039 | Ebersbach (1-8), Steingrün, Leimen | 90,00 € /ebfr. |
4990 0005 | Hausacher Straße, Bundesstraße | 65,00 € /ebfr. |
4990 0009 | Schreinergasse (Wo) | 65,00 € /ebfr. |
4990 0010 | Schreinergasse Gewerbegebiet | 65,00 €/ebfr. |
4990 0041 | Hornberger Straße 1 - 8 | 65,00 € /ebfr. |
4990 0042 | Hornberger Straße 9 – 21 | 65,00 €/ebfr. |
4990 0060 | Außenbereich (Hof- u. Geb.fl.) | 40,00 € |
4990 0061 | Ackerland | 2,00 € |
4990 0062 | Grünland | 1,50 € |
4990 0063 | Holzbodenfläche | 0,50 € |
4990 0006 | Sondergebiet Freilichtmuseum | 25,00 € |
4990 0012 | Parkplatz Freilichtmuseum | 25,00 € |
4990 0015 | Sondergebiet Sommerrodelbahn | 25,00 € |
4990 0020 | Bereich Katholische Kirche | 25,00 € |
4990 0029 | Evangelische Kirche und Friedhof | 25,00 € |
4990 0030 | Bereich Rathaus und Festhalle | 25,00 € |
4990 0032 | Bereich Schule, Sporthalle, Feuerwehrgerätehaus | 25,00 € |
4990 0034 | Bereich Kindergarten | 25,00 € |
4990 0046 | Sportanlage Adventure Golf | 25,00 € |
4990 0001 | Gewerbegebiet (Gutacher Straße) | 70,00 € |
4990-0009 | Gewerbegebiet Schreinergasse | 65,00 € |
4990 0011 | Gewerbegebiet Mattenhof, Auf der Ebene | 70,00 € |
4990 0043 | Gewerbegebiet Hohweg | 70,00 € |
4990 0026 | Bebauungsplan Lindenmatte | 85 € /ebpfl. |
4990 0050 | Windenergiefläche Flst.Nr. 1189 | 45,00 € |
4990 0051 | Windenergiefläche Flst.Nr. 1193 | 45,00 € |
4990 0052 | Windenergiefläche Flst.Nr. 1195 | 45,00 € |
Bei der Bildung der Bodenrichtwertzonen und den zusammengefassten Straßen, mit zum Teil abweichenden Bodenwerten (Wertunterschiede), wurde der vorgegebene Wertkorridor von 30 Prozent beachtet.
Gutach (Schwarzwaldbahn), den 29.06.2023
Lothar Gebele,
Vorsitzender des Gutachterausschusses